<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Carlitão &#187; juventude</title>
	<atom:link href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/tag/juventude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog</link>
	<description>Tudo sobre esportes e o futebol na região!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 14:34:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Juventude de Tombos vence Carangola em Dourada</title>
		<link>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/07/09/juventude-de-tomos-vence-carangola-em-dourada/</link>
		<comments>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/07/09/juventude-de-tomos-vence-carangola-em-dourada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 10:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[pedra dourada]]></category>
		<category><![CDATA[tombos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/?p=6883</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato de Pedra Dourada teve mais uma rodada neste final de semana, porém com apenas uma partida, uma vez que o jogo entre Juventus (Dourada) e Vieiras foi adiado, devido ao falecimento de uma pessoa. Na outra partida, o Juventude de Tombos enfrentou o Carangola, num jogão de bola, que foi decidido nos detalhes. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6884" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/07/DSC03702_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-6884" title="DSC03702_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/07/DSC03702_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Juventude de Tombos vai bem na competição</p></div>
<p>O Campeonato de Pedra Dourada teve mais uma rodada neste final de semana, porém com apenas uma partida, uma vez que o jogo entre Juventus (Dourada) e Vieiras foi adiado, devido ao falecimento de uma pessoa.</p>
<p>Na outra partida, o Juventude de Tombos enfrentou o Carangola, num jogão de bola, que foi decidido nos detalhes. O Juventude levou a melhor vencendo por 2&#215;1 e segue rumo a classificação. Já o Carangola, em duas partidas ainda não pontuou. Arbitragem de Renato Maia, auxiliado por Joemar Osório e Fausto da Silva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/07/09/juventude-de-tomos-vence-carangola-em-dourada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventude perde em casa e está na lanterna</title>
		<link>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/05/16/juventude-perde-em-casa-e-esta-na-lanterna/</link>
		<comments>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/05/16/juventude-perde-em-casa-e-esta-na-lanterna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[blog do Carlitao]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Laranjal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/?p=5901</guid>
		<description><![CDATA[A campanha do Juventude na Copa TV Integração, não é das melhores, a equipe está na última posição de sua chave, com apenas 3 pontos ganhos. Mas nem tudo está perdido, nesta chave o Laranjal tem 10, o Democrata tem 6 e o Miraí 4. Jogando em casa no último domingo, o Juventude fez um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_5904" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00181_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-5904" title="000_0018[1]_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00181_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Juventude</p></div>A campanha do Juventude na Copa TV Integração, não é das melhores, a equipe está na última posição de sua chave, com apenas 3 pontos ganhos. Mas nem tudo está perdido, nesta chave o Laranjal tem 10, o Democrata tem 6 e o Miraí 4.</p>
<p><div id="attachment_5903" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00161_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-5903" title="000_0016[1]_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00161_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">E.C Laranjal</p></div>Jogando em casa no último domingo, o Juventude fez um péssimo primeiro tempo, onde saiu de campo com uma desvantagem de 2&#215;0. No segundo tempo, a equipe voltou melhor e chegou a buscar o empate, mas no final, tomou mais um gol e acabou perdendo de 3&#215;2.</p>
<p><div id="attachment_5902" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00211_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-5902" title="000_0021[1]_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/05/000_00211_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Torcida do Laranjal tem incentivado a equipe até nos jogos fora de casa</p></div>O destaque da partida foi o atacante Rildo do E.C. Laranjal, que marcou 3 gols, sendo que um deles foi uma pintura. O Juventude agora tem pela frente o Democrata de Santana de Cataguases (em Muriaé) e o Mirái (em Miraí).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/05/16/juventude-perde-em-casa-e-esta-na-lanterna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Escala de árbitros do Campeonato de Masters</title>
		<link>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/30/escala-de-arbitros-do-campeonato-de-masters/</link>
		<comments>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/30/escala-de-arbitros-do-campeonato-de-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Firmo Dias]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[Operário]]></category>
		<category><![CDATA[paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[tupi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/?p=4801</guid>
		<description><![CDATA[SÁBADO ESTÁDIO MUNICIPAL &#8211; ROSARIO DE LIMEIRA GREMIO X AMA  – Árbitro &#8211; Reginaldo Oliveira, auxiliado por Édson Resende e Joemar Osório &#8211; Representante &#8211; José Geraldo. ESTÁDIO FIRMO DIAS &#8211; LARANJAL PAULISTANO X CRUZEIRO  –  Árbitro &#8211; Júnior César, auxiliado por Gilmar Cerqueira e Fabrício Nascimento &#8211; Representante José Sérgio. ESTÁDIO BOM JESUS &#8211; BOM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993366; text-decoration: underline;">SÁBADO</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO MUNICIPAL &#8211; ROSARIO DE LIMEIRA</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">GREMIO X AMA</span>  – Árbitro &#8211; Reginaldo Oliveira, auxiliado por Édson Resende e Joemar Osório &#8211; Representante &#8211; José Geraldo.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO FIRMO DIAS &#8211; LARANJAL</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">PAULISTANO X CRUZEIRO</span>  –  Árbitro &#8211; Júnior César, auxiliado por Gilmar Cerqueira e Fabrício Nascimento &#8211; Representante José Sérgio.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO BOM JESUS &#8211; BOM JESUS DA CACHOEIRA</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">JUVENTUDE X PATROCINENSE</span> &#8211; Árbitro - Felipe Souza, auxiliado por Jolliet Assis e Afonso Lemes &#8211; Representante Jonatas.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO PROLETARIO &#8211; MURIAÉ</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">OPERARIO X TUPI</span> - Árbitro &#8211; Carlito Gravel, auxiliado por Jorge Crespo e Claudiomar &#8211; Representante Wilson Mauro. </p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO MUNICIPAL &#8211; EUGENOPOLIS</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">AMERICANO X UNIÃO PRADENSE - </span>Árbitro &#8211; Renato Maia, auxiliado por Wagner Costa e João Brambila &#8211; Representante Antonio José.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #993366; text-decoration: underline;">DOMINGO</span></span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">ESTÁDIO MONTANHA &#8211; VILA VARDIERO</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">INDEPENDENTE X SÃO CRISTOVÃO -</span> Arbitro &#8211; Fausto da Silva, auxiliado por Henrique Dias e Sebastião Vítor &#8211; Representante Antonio José.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/30/escala-de-arbitros-do-campeonato-de-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grêmio Limeirense com 100% de aproveitamento no Másters</title>
		<link>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/19/gremio-limeirense-com-100-de-aproveitamento-no-masters/</link>
		<comments>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/19/gremio-limeirense-com-100-de-aproveitamento-no-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 20:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>carlito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[juventude]]></category>
		<category><![CDATA[paulistano]]></category>
		<category><![CDATA[rosario da limeira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[O Campeonato de Másters chegou a sua terceira rodada e duas equipes conseguiram somar 9 pontos ou seja 100% de aproveitamento e praticamente já estão na próxima fase da competição, uma vez que classificam as duas melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados. O Juventude derrotou o Operário por 1&#215;0 em jogo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4586" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-071_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-4586" title="sano francisco gloria e boa familia 071_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-071_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Grêmio Limeirense</p></div>
<p>O Campeonato de Másters chegou a sua terceira rodada e duas equipes conseguiram somar 9 pontos ou seja 100% de aproveitamento e praticamente já estão na próxima fase da competição, uma vez que classificam as duas melhores de cada chave e os dois melhores terceiros colocados.</p>
<div id="attachment_4588" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-073_600x450.jpg"><img class="size-full wp-image-4588" title="sano francisco gloria e boa familia 073_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-073_600x450.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Paulistano</p></div>
<p>O Juventude derrotou o Operário por 1&#215;0 em jogo disputado no distrito de Bom Jesus e o Grêmio Limeirense meteu 3&#215;0 no Paulistano em partida realizada em Boa Família.</p>
<div id="attachment_4589" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-072_600x4501.jpg"><img class="size-full wp-image-4589" title="sano francisco gloria e boa familia 072_600x450" src="http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/03/sano-francisco-gloria-e-boa-familia-072_600x4501.jpg" alt="" width="600" height="450" /></a><p class="wp-caption-text">Reginaldo, Vaninho e Edson</p></div>
<p>O Grêmio construiu o placar no primeiro tempo, 3&#215;0 e no segundo tempo administrou, mas mesmo assim criou chances para marcar, mas o goleiro do Paulistano evitou o pior. A arbitragem foi de Vaninho, auxiliado por Reginaldo Oliveira e Édson Resende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogdocarlitao.com.br/blog/2012/03/19/gremio-limeirense-com-100-de-aproveitamento-no-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
